
Cambridge Polo – Refined Style & Effortless Comfort
Size Charts
50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg | 80kg | 85kg | 90kg | 95kg | 100kg | |
155cm | XS | XS | |||||||||
160cm | XS | XS | S | S | |||||||
165cm | XS | XS | S | S | |||||||
170cm | XS | XS | S | S | M | M | L | XL | XL | 2XL | 3XL |
175cm | XS | XS | S | S | M | M | L | XL | XL | 2XL | 3XL |
180cm | M | M | L | XL | XL | 2XL | 3XL | ||||
185cm | M | M | L | XL | XL | 2XL | 3XL | ||||
190cm | L | M | L | XL | XL | 2XL | 2XL | ||||
195cm | L | XL | XL | 2XL | 2XL | ||||||
L | XL | XL | 2XL | 2XL |
Size can very from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch = 2.54cm. The size matched on a label can differ from the one you have ordered